Impresora HP Laser 107w

Especificaciones Técnicas
Tecnología de impresión | Laser |
Funciones | Imprimir |
Tipo de impresión | Monocromática |
Alimentador automático de documentos | No |
Impresión automática a doble cara | No |
Tipos de soporte admitidos | Normal, Grueso, Fino, Algodón, Color, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Bond, Archivo, Sobre |
Conectividad |
|
Conexiones | Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión inalámbrica 802.11 b/g/n |
Rendimiento |
|
Velocidad B/N | 20 ppm |
Capacidad de hojas | 150 hojas |
Ciclo mensual (A4) | 10.000 páginas |
Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1,200 x 1,200 dpi |
Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
Otros |
|
Dimensiones del producto | Ancho x fondo x alto: 331 x 215 x 178 mm; 13.03 x 8.46 x 7.01 pulgadas;Máximo: 331 x 350 x 248mm; 13,03 x 13,78 x 9,76″ |
Garantía | 1 año |
Consumibles | Cartucho de tóner láser original HP 105A, negro (rendimiento de 1000 páginas) |
Contenido de la caja | 4ZB78A HP Laser 107W; Cartucho de tóner inicial preinstalado original HP LaserJet, negro (aproximadamente 500 páginas); Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto de informes regulatorios; Cable de alimentación; Cable USB |
IMPRESIÓN |
|
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 21 – 30 |
Color o negro | Blanco y Negro
|
CATEGORÍA |
|
Tipo de producto | Laser printers |
Familia | LaserJet
|
USAGE |
|
Segmento | Small Office
|
CARÁCTERISTICAS |
|
Funciones | Print only
|
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN |
|
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas (75 g/m²): 150; sobres: 10 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10
|
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA |
|
Monitor | LED
|
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN |
|
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner láser original HP 105A, negro (rendimiento de 1000 páginas)
|
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN |
|
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 21 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (en negro)
|
BATERIA Y ALIMENTACIÓN |
|
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA, de 50 a 60 Hz |
Consumo de energía | 320 vatios (impresión activa), 33 vatios (lista), 1,1 vatios (suspensión); 0,2 vatios (apagado manual), 0,2 vatios (apagado automático/encendido manual) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada)
|
TIEMPO DE IMPRESIÓN |
|
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Apenas 8,3 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 8,3 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | En tan solo 18 s (15 min)
|
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |
|
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 10000 páginas |
Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Funciones | Impresión |
Lenguajes de impresión | SPL |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 10000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 1,500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Administración de impresoras | Ninguno/a |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 1500 páginas por mes
|
GEOGRAFÍA |
|
País de origen | Fabricado en China
|
AMBIENTAL |
|
Intervalo de humedad en funcionamiento | de 10 a 80% de HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 40°C |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 30°C |
Emisiones de potencia acústica | 6,5 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 15 a 27°C
|
GARANTÍA |
|
Garantía | Un año de garantía de hardware limitada; Para obtener más información, visítenos en https://support.hp.com
|
DIMENSIONES |
|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 331 x 215 x 178 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 384 x 280 x 261 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 331 x 350 x 248 mm |
Tipo de dimensión (medida) | Las dimensiones varían según la configuración |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 13.03 x 8.46 x 7.01 pulgadas |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 15,1 x 11,0 x 10,2″ |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 13,03 x 13,78 x 9,76″ |
Número de nota al pie de dimensión | [1] Las dimensiones varían según la configuración
|
PESOS |
|
Peso | 4,16 kg |
Peso del embalaje | 5,7 kg |
Peso del producto (cantidad) | El peso varía según la configuración |
Peso del embalaje | 12,5 lb
|
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES |
|
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión inalámbrica 802.11 b/g/n |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red, admitidos | Mediante solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; impresión: Modo directo de puerto TCP-IP 9100, LPD (solo admite colas sin procesar), WSD; detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); administración: SNMPv1/v2/v3, HTTP |
“Plug and play” | Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install
|
COMPONENTES DEL SISTEMA |
|
Panel de control | Botones (Encendido, Cancelar, Inalámbrico); Indicadores luminosos LED (Encendido, Inalámbrico, Tóner, Atención)
|
PROCESADOR |
|
Velocidad del procesador | 400 MHz
|
MEMORIA |
|
Memoria, estándar | 64 MB |
Memoria, máxima | 64 MB
|
CONTENIDO DE LA CAJA |
|
Cable incluido | Sí, 1 USB; 1 USB PC a impresora |
Número de nota al pie sobre el contenido de la caja | [15] Cartuchos de inicio incluidos; rinde 500 páginas en negro. Rendimiento declarado promedio de cartucho de reemplazo de 1000 páginas según ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
|
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES |
|
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4; A5; A5(LEF); B5 (ISO); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Peso de soporte, admitido | De 60 a 163 g/m² |
Tipos de soportes | Normal, Grueso, Fino, Algodón, Color, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Bond, Archivo, Sobre |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m² |
Tamaños de soportes, personalizado | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | 16 a 43 libras |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio de 216x340mm, Oficio de 8,5 x 13″, Sobre (n.º 10, Monarch); 4 x 6″ |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.
|
REQUISITOS DEL SISTEMA |
|
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac: Apple® OS X EI Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Se requiere acceso a Internet; USB |
Requisitos mínimos del sistema | Equipo: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer.
|
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD |
|
Compatibilidad electromagnética | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edición 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (otras aprobaciones de EMC que requiera cada país). |
Seguridad | IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (producto láser de clase 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2014-10. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1002.10 y 1002.11 del título 21 del CFR, excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país |
Ambiental | Libre de mercurio |
Emisiones FCC Clase A | Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales
|
SOFTWARE Y APLICACIONES |
|
Actualizaciones de controlador | Los sistemas operativos y controladores de impresión admitidos más recientemente están disponibles en https://support.hp.com |
Software para descargar | Controlador de impresión V3 con Lite SM, administrador de impresora (solo para modelo con USB) |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Common Installer, controlador de impresión V3 con Lite SM, administrador de impresora (solo para modelo con USB)
|
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS |
|
Sistemas operativos compatibles | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8,1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8,1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 7 o superior
|
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN |
|
Calidad de impresión en negro (normal) | 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1,200 x 1,200 dpi
|
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA |
|
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,731 kWh/semana (BA), 0,775 kWh/semana (ES) |
Número de usuarios | De 1 a 5 usuarios |
Número de nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC) | [5] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor de Energy Star basado típicamente en la medición de dispositivo de 115 V o 230 V para Blue Angel.
|
AREA DE IMPRESIÓN |
|
Margen derecho (A4) | 5 mm |
Margen superior (A4) | 5 mm |
Margen inferior (A4) | 5 mm |
Margen izquierdo (A4) | 5 mm
|
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS |
|
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión manual a doble cara, impresión de varias páginas por hoja, compaginado, marcas de agua, acepta una variedad de tamaños y tipos de papel
|
GESTIÓN DE SEGURIDAD |
|
Gestión de seguridad | Servidor web integrado para red protegido por contraseña; active/desactive puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; SNMPV2 y V3; IPSec; Filtrado: MAC, IPv4, IPv6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.